VEHICLE TYPE
粵Z兩地牌車輛(香港入出內地商務車指標),車牌於香港註冊車輛,可往返香港與廣東省兩地
APPLICATION REQUIREMENTS
| 指標類型 | 投資類(上一年度納稅額) | 高新類 | 高端人才類 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請條件 | 廣東省企業上一年度納稅額 | 國外、港澳臺商戶以高新技術方式在廣東省投資辦實業,列入國家高新技術企業名錄的 | 港澳籍政協委員、人大代表、高端人才等申請香港入出內地商務車指標 | |||
| 15萬 | 50萬 | 100萬 | 200萬 | |||
| 可申請指標數 | 1輛 | 2輛 | 3輛 | 4輛 | 1輛 | |
⚠ 重要提醒:
1. 以上製度於 2020年3月18日 起開始實行
2. 以上申請條件中金額的幣種為人民幣
3. 針對投資類粵Z車牌指標,同一企業最多可以申請 15輛,從第4輛起每多申請一輛納稅額增加100萬。如第4輛條件為納稅200萬,第5輛則為300萬,以此類推
SERVICE FEE
VALID PERIOD
| 項目 | 粵Z車牌 | |||
|---|---|---|---|---|
| 捐贈類 | 投資類 | 高新類 | 人才/官員類 | |
| 指標有效期 | ♥ 長期有效 | ♥ 長期有效 | ♥ 長期有效 | ♥ 長期有效 |
| 延期條件 | 無條件延期 | 無條件延期 | 無條件延期 | 無條件延期 |
★ 注意:從2024年11開始,所有兩地牌指標延期不再審查相關資格.
FAQ